Finden Sie Gabelstaplerräder Felgen, Gabelstaplerrad, Gabelstaplerräder auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Gabelstaplerrad > Industrieanlagen Gabelstapler Felgen 8 Zoll 9 Zoll 10 Zoll

Industrieanlagen Gabelstapler Felgen 8 Zoll 9 Zoll 10 Zoll

Basisinformation

Modell: 4.00E-9

Produktbeschreibung

Industrieanlagen Gabelstapler Felgen 8 Zoll 9 Zoll 10 Zoll


Produktbeschreibung
4.00E-9 Gabelstapler Räder sepcification:

Markierte Breite: 101,5mm
Markierte Größe: 227,8mm
CBD: 140mm
Schraubenloch: 6-17mm
PKD: 170mm
Montagebohrung: 6-13mm
PKD: 170mm
Dicke: 5mm


GREAT No.  Wheel                       Size              Marked            Size Marked          Size B.C.D    Bolt hole Assembly  hole Thick Equipped With tyre
No. Dia. P.C.D No. Dia. P.C.D
GRFS08 4.00E-9 101.5 227.8 130 8 16 160 8 13 185 5 6.00-9
GRFS09 4.00E-9 101.5 227.8 140 6 17 170 6 13 170 5 6.00-9
GRFS10 4.00E-9 101.5 227.8 140 6 18 170 6 17 170 5 6.00-9
GRFS11 4.00E-9 101.5 227.8 150 6 17.5 180 6 13 180 5 6.00-9
GRFS12 4.33R-8 110 204.4 128 6 13.2 148       4 18×7-8
GRFS13 4.33R-8 110 204.4 100 5 16 125 5 13 156 5 18x7-8
GRFS14 4.33R-8 110 204.4 100 6 16 125 6 13 150 5 18x7-8
GRFS15 4.33R-8 110 204.4 100 8 16 136 8 13 156 5 18x7-8
GRFS16 4.33R-9 110 227.8 105 6 16.5 145 6 14.5 170 4 7.00-9
GRFS17 4.33R-9 110 227.8 105 6 16.5 145 6 15.5 170 5 7.00-9
GRFS18 4.50E-12 114 304 135 4 17 170 9 11 245 3 5.50-12
GRFS19 5.00S-9 127 232.6 140 6 16.5 170 6 13 170 5 7.00-9
GRFS20 5.00S-12 127 308.8 150 6 14.5 180 6 15.5 245 5 7.00-12
GRFS21 5.00F-10 127 253.2 130 8 16 160 6 13 185 5 6.5-10
GRFS22 5.00F-10 127 253.4 150 6 17.5 180 6 13 180 5 6.5-10
GRFS23 5.00F-10 127 253.2 150 6 17.5 180 6 13 196 5/6 6.5-10
GRFS24 5.00S-12 127 308.8 170 6 32 220 6 17 240 6 7.00-12
GRFS25 5.00S-12 127 308.8 151 6 32 200 6 17 220 6 7.00-12
GRFS26 5.00S-12 127 308.8 150 6 27 200 6 17 240 6 7.00-12
GRFS27 5.00S-12 127 308.8 158 5 32 210 5 15 210 6 7.00-12
GRFS28 5.00S-12 127 308.8 170 6 27 220 6 17 240 6 7.00-12
GRFS29 5.00S-12 127 304 135 4 17 170         7.00-12
GRFS30 5.00S-12 127 308.8 150 6 14.5 180 6 15.5 245 5 7.00-12
GRFS31 6.50F-10 165 253.2 145 6 18.5 188 6 16.5 188 6 23×8/9-10
GRFS32 6.50F-12 165 253.2 155 8 14 186 8 13 186 6 8.25-12
GRFS33 6.50F-12 127 311 180 6 32 225 6 17 240 6 8.25-12
GRFS34 8.00G-12 203.2 304 150 6 27 200 6 17 240 6 27×10-12




Ausführliche Bilder




Verpackung & Versand




Firmeninformation
GREAT INT'L HOLDINGS LIMITED ist ein Unternehmen spezialisiert auf Design, Herstellung und Vermarktung Räder Felgen.
500 Räder Felgenmodelle in der Größe von 8 Zoll bis 63 Zoll wie folgt:

1, LKW Tubeless Rad 17,5 "-24,5"
2, LKW-Schlauch whee l 6 "-24"
3, Anhängerrad 13 "-17"
4, Traktor-Rad 15 "-54", DW-Serie
5, Bewässerungsrad 15 "-38", DW-Serie
6, Harvester Rad 15 "-34", DW Serie
7, Freizeitfahrzeug (RV, SUV) Felge 15 "-17"
8, Schneerad 14 "-18"
9, Leichtes Lkw-Rad 16 "-18"
10, Gabelstapler 2-pc, 3-pc, 4-pc Rad 15 "-20"
11, Gabelstapler Split Rad 8 "-12"
12, Engineering Fahrzeug Felge 8 "-63"
13, SUV 4 * 4 Stahl & Leichtmetallrad 15 "-17"
14, geschmiedetes LKW-Leichtmetallrad 17.5 "-24.5"

Unsere Firma befindet sich in Qingdao wirtschaftliche Entwicklung Zone, die geographische Lage ist überlegen und der Transport ist sehr bequem.
Unsere Produkte entsprechen dem ISO / TS16949 Qualitätsmanagementstandard. Einige Artikel mit TÜV / DOT-Zertifizierung.
Wir haben Kunden durch überlegene Produktqualität, sofortige Lieferung und rücksichtsvolle Service gewonnen.
Unsere Produkte wurden nach USA, Lateinamerika, Australien, Europa, Südafrika usw. exportiert.

Schicken Sie mir Ihre Anfrage, wir schätzen jeden Kunden und wir glauben aufrichtig "Wir tun unser Bestes, um Sie besser laufen zu lassen!"



Produktgruppe : Gabelstaplerrad